![]() |
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Smatipc |
Certification: | CCC,CE,ROHS,ISO9001 |
Numéro de modèle: | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
Documents: | IEXP-322 Ver 1.0.pdf |
PC industriel intégré N100 6 Com 2,5 Gb Ethernet Ordinateur industriel sans ventilateur
Paramètre |
Réservation | |||
Processeur | Intel N100 ((quad core quad thread, Max Turbo 3,4 GHz) | Je ne sais pas.2 | 1xM.2 2280 M-clavier (support SATA) | |
Pièces électriques | Le lac Alder-N | SATA | 1x2Une fente SSD de 5 pouces | |
La mémoire | 1xRéservoir DDR5 4800, maximum 16 Go | L'expansionsdes lots | ||
Carte graphique | Mini PCIE |
1xLe système d'exploitation de la carte de crédit est un système de gestion de la carte de crédit. |
||
Carte graphique | Graphique haute définition | Je ne sais pas.2 | 1xM.2 2230 Fente clé électronique (support WiFi / BT) | |
Port d'affichage |
2 x HD-MI, 1xType-C |
Taille/le poids | ||
Dimension | 7.3 x 5,5 x 2,6 pouces | |||
Éthernet | le poids | |||
Port Internet | 2xLe système d'exploitation de l'équipement doit être conforme aux exigences suivantes: | Installation | VESA, monté sur le mur, Din-rail (facultatif) | |
Résultats | Environnemental | |||
USB | 4xUne clé USB 3.0, 2xUne clé USB 2.0 | Température de fonctionnement | -20°C à 60°C, flux d'air à la surface | |
Commune | 6xLe numéro de série RS232 COM (standard) | Humidité de fonctionnement | 5% à 95% à l'état non condensé | |
Audio | 1xLine-out / Mic-in, deux en un audio | Autres fonctions |
Le courant s'allume quand il y a de l'électricité, le réseau se réveille le démarrage chronométré, le démarrage PXE, TPM2.0 |
|
Énergie électrique | ||||
Entrée de puissance | 1xJe vous en prie.5x2.5 mm), prise en charge d'une entrée 12 V | Application du projet | Automatisation industrielle, médecine, transport, logistique, entrepôt, éducation électronique, etc. |
Le modèle IEXP-322 de la 12e génération Intel Alder Lake-N N100 Industrial Pc Embedded N100 est conçu pour fonctionner dans des environnements avec une plage d'humidité de 5% à 95%.Cela le rend idéal pour une utilisation dans un large éventail de milieux industrielsIl peut être utilisé comme un centre de contrôle pour l'automatisation des usines, comme un système d'acquisition de données dans la recherche et le développement,ou comme lecteur d'affichage numérique dans les environnements de vente au détail.